Autor | Nachricht |
---|---|
Elite Anmeldedatum: 21.02.2013 Beiträge: 2237 | zitieren Bewerben Sie sich bis zum 09.01.2024. Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/3af607a29c624e5daae015f2ae9cc2bd?pid=2017853&mpid=1300917&prid=1021081&tid=30) Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1h4q) Ihre Bewerbung richten Sie bitte ausschließlich an die ausgeschriebene Firma. ________ Platform Engineer für Business Intelligence und Data Analytics Software (w/m/d) Vollzeit, ab sofort in Coburg, unbefristet Berufserfahrene und Einsteiger:innen finden bei uns neben einem tollen Team aus mehr als 10.000 netten Kolleg:innen und über 770 verschiedenen Stellenprofilen viele attraktive Herausforderungen, die sich einer modernen Versicherung stellen: Verursacht das Auto der Zukunft weniger Unfälle? Wie sieht die Altersvorsorge aus, wenn alle 100 Jahre alt werden? Wir beschäftigen uns mit den Fragen von morgen – für eine bedarfsgerechte Absicherung unserer mehr als 12 Mio. Kund:innen – an unserer Zentrale im oberfränkischen Coburg sowie an unseren 38 Außenstellen im Innen- wie Außendienst. Darauf können Sie sich freuen • Design, Bereitstellung und Wartung von Anwendungen im BI- sowie Data-Analytics- / Machine-Learning-Kontext • Definition der technischen Anforderungen, Architektur, Sicherheitskonzepte und Teststrategien • Permanente Optimierung der Anwendungsarchitektur auf Basis von Virtualisierungs-, Cloud- und Container-Technologie • Bereitstellung von Tools auf Basis aktueller Infrastrukturtechnologien für die Themen Data-Engineering, DevOps etc. • 2nd-Level-Support u. kompetente:r Ansprechpartner:in unter Berücksichtigung des Self-Service Grades pro Anwendung / Tool • Management des Entwickler-Environments unserer Data Scientist:innen • Design, Entwicklung und Pflege von Monitoring- und Logging-Lösungen für professionelles Site Reliability Engineering Das bringen Sie mit • Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Ausbildung als Fachinformatiker:in o. Berufserfahrung im BI- / Data-Science-Umfeld • Gute Kenntnisse in Bezug auf Linux (bevorzugt RHEL), Netzwerk und Storage • Kenntnisse in Python, SQL, VMWare, Docker, OpenShift / Kubernetes, Infrastructure as Code und CI / CD sind von Vorteil • Erfahrungen in der Softwareentwicklung, ETL-Entwicklung und Data Science wünschenswert • Englischkenntnisse im Hinblick auf die Kooperation mit unseren Support-Partner:innen • Fähigkeit zur Koordination und Steuerung von Aktivitäten, Sonderthemen und Projekten im Verantwortungsbereich • Ziel- und ergebnisorientierte Initiative (z. B. selbstständiges Arbeiten und aktives Problemlösungsverhalten) Das bieten wir Ihnen • Flexibles Arbeiten: Flexibles Arbeiten bedeutet für uns, Sie passen Ihre Arbeitszeit Ihren Lebensumständen an. Eine Kern- oder Mindestarbeitszeit gibt es bei uns nicht. Stattdessen erbringen Sie Ihr Arbeitspensum innerhalb eines definierten Arbeitszeitrahmens – gegebenenfalls angepasst an örtliche Erfordernisse. Dank Mobilarbeit unter bestimmten Voraussetzungen sogar bis zur Hälfte der monatlichen Arbeitszeit von Zuhause oder unterwegs. • Familienfreundliches Arbeiten: Wir legen Wert auf eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dazu gehören für uns die Unterstützung bei der Kinder- und Ferienbetreuung sowie der Angehörigenpflege ebenso wie die Möglichkeit, eine Führungsposition in Teilzeit wahrzunehmen. Seit 2007 zeichnet uns das audit berufundfamilie als familienfreundliche Arbeitgeberin aus. • Ergebnisorientierte Vergütung: Neben Ihren zwölf Monatsgehältern erhalten Sie jedes Jahr zwei tarifliche Sonderzahlungen. Und damit sich Leistung auch lohnt, nehmen Sie an einer leistungs- und ergebnisorientierten Vergütung teil, mit der Chance, mehr als ein zusätzliches Monatsgehalt zu erhalten. Auch Ihre langjährige Treue zum Unternehmen macht sich bezahlt: Sie erhalten eine Jubiläumszahlung, gestaffelt nach Ihrer Betriebszugehörigkeit. • Lebenslanges Lernen: Wer an der Zukunft arbeitet, darf nicht im Gestern stehen bleiben. Damit Sie stets auf dem Laufenden sind, fördern wir Ihre beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen – intern wie extern. Doch nicht allein der Erwerb von betriebs- oder berufsspezifischen Qualifikationen steht im Mittelpunkt unserer Weiterbildungsmaßnahmen, sondern auch die private Förderung von individuell gewünschten Fähigkeiten – z. B. Sprachkurse, Fahrsicherheitstrainings und vieles mehr. • Gesundes Arbeiten: Halten Sie sich fit und gesund. Wir unterstützen Sie durch kostenlose Sportangebote in unseren betriebseigenen Sportstätten oder einen Zuschuss für Ihre Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Besonders aktive Mitarbeiter:innen können in ihrer Freizeit an verschiedenen HUK-Sportgruppen teilnehmen: z. B. Laufen, Biken oder Teamsportarten wie Fußball oder Basketball. Oder lernen Sie in Vorträgen und Seminaren eine gesunde Lebensweise in Ihren Alltag, beruflich wie privat, zu integrieren. Und weil Gesundheit auch die Ernährung betrifft, genießen Sie in unseren Kaffeebars oder dem Betriebsrestaurant gesunde und handgemachte Köstlichkeiten. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt! HIER BEWERBEN(https://api.relaxx.center/r/3af607a29c624e5daae015f2ae9cc2bd?pid=2017853&mpid=1300917&prid=1021081&tid=30) Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Frau Julia Winter unter der Telefonnummer +49 9561 96-13741, karriere AT huk-coburg.de zur Verfügung. |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Platform Engineer für Business Intelligence und Data Analytics Software (w/m/d) | HUK-COBURG Versich" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 11.09.2023.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/a4b3d320087b4002a25ac6a398cf4c3d?pid=1917585&mpid=1269363&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1czv)
Ihre... [Allgemein]von kimjob | 0 114 | 18.07.2023, 05:39 kimjob | |
Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 04.12.2023.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/a4b3d320087b4002a25ac6a398cf4c3d?pid=1988139&mpid=1291533&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1fq0)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 79 | 10.10.2023, 05:49 kimjob | |
Business Intelligence – Data Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 01.05.2024.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/62c2e701ff18468bb5c2d831be0de87c?pid=2104955&mpid=1329189&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1kpp)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 31 | 07.03.2024, 10:06 kimjob | |
Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) Business Intelligence Data Engineer (w/m/d)
Vollzeit , ab sofort in Coburg , unbefristet
Die intelligente Nutzung von Daten erlaubt es uns, echte Mehrwerte für unsere Kund:innen zu erzeugen – davon sind wir bei der HUK-COBURG fest überzeugt. Der... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 189 | 07.03.2023, 19:17 kimjob | |
Systemadministrator:in für Software im Business Intelligence Umfeld (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherun Bewerben Sie sich bis zum 01.07.2024.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/f8d0be45d7b648f68d87337fe9dae583?pid=2149231&mpid=1343555&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1men)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 88 | 07.05.2024, 08:25 kimjob | |
Business Intelligence Engineer / Data Analyst – E-Commerce (m/w/d) in Düsseldorf | ALDI E-Commerce G Bewerben Sie sich bis zum... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 172 | 07.09.2022, 15:46 kimjob | |
Data Warehouse / Business Intelligence Manager (m/w) Für unseren Mandanten, ein Online-Vergleichsportal mit Sitz in Hamburg, suchen wir einen Data Warehouse Manager (m/w). Das Unternehmen ist in der ständigen Entwicklung von neuen Technologien, welche unteranderem den Vergleich von Krediten, Strom,... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 300 | 02.04.2015, 08:25 Martycareer | |
Data Warehouse / Business Intelligence Manager (m/w) Für unseren Mandanten, ein Online-Vergleichsportal mit Sitz in Hamburg, suchen wir einen Data Warehouse Manager (m/w). Das Unternehmen ist in der ständigen Entwicklung von neuen Technologien, welche unteranderem den Vergleich von Krediten, Strom,... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 326 | 04.05.2015, 10:33 Martycareer | |
Business Intelligence Developer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 08.03.2024.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/08444bafdd8c46f78fe8f9590f587c44?pid=2060289&mpid=1314543&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1iwp)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 60 | 12.01.2024, 19:52 kimjob | |
Requirements Engineer | Data Analytics (m/w/d) | INIT Group Bewerben Sie sich bis zum 04.12.2023.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/a8009d74596e4394aae6fe444bb4dce8?pid=1987937&mpid=1291449&prid=1034043&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1fs6)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 67 | 10.10.2023, 10:00 kimjob |