Autor | Nachricht |
---|---|
Elite ![]() Anmeldedatum: 21.02.2013 Beiträge: 2334 | zitieren Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) Vollzeit, ab sofort in Coburg, unbefristet Die intelligente Nutzung von Daten erlaubt es uns, echte Mehrwerte fĂĽr unsere Kund:innen zu erzeugen – davon sind wir bei der HUK-COBURG fest ĂĽberzeugt. Der gezielte Ausbau unserer Data Analytics Aktivitäten ist daher ein zentrales, strateÂgisches Ziel unseres Unternehmens. Werde Teil unseres Data Analytics Programms und spĂĽre den besonderen Teamgeist, der unsere UnternehmensÂkultur ausmacht. Als Deutschlands größte Kfz-Versicherung sind wir im Kern ein Datenunternehmen mit hohem Kundenfokus und starken Werten. Mit der Stärke unserer Tradition und der Umsetzungskraft der Menschen in unserem UnternehÂmen gehen wir gemeinsam den Weg in eine digitale Zukunft. Unser Data Analytics Team verwendet dafĂĽr datenÂgetriebene Modelle beispielsweise zur UnterstĂĽtzung von Entscheidungsprozessen in der Schadenregulierung, zur Bewertung von Schäden anhand von Fotos und Videos und zur frĂĽhzeitigen Erkennung von Betrugsfällen. Als Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) unterstĂĽtzt Du gemeinsam mit Data Scientists (w/m/d) und Fachexpert:inÂnen die Entwicklung von Data Analytics-Lösungen fĂĽr die Optimierung der Prozesse im UnterÂnehmen und die Steigerung der Kundenzufriedenheit. Darauf kannst Du Dich freuen • Design und Entwicklung integrierter BI-Lösungen, von der AnforderungsaufÂnahme ĂĽber die DatenÂmodelÂlierung bis zur ETL-Entwicklung, mithilfe bzw. auf Basis modernster und permanent weiterzuentwickelnder Technologien • Definition von Anforderungen an die Datenversorgungsstrecken inkl. den dazugehörigen Datenmodellen zusammen mit den Fachbereichen (schwerpunktmäßig Abt. Marketing, HUK24, Aktuariate und Abt. Data-Analytics) • Aufbau und Bewirtschaftung von Datenstrukturen als Grundlage fĂĽr Data-Analytics-Prozesse • Technische Verantwortung fĂĽr die Gewährleistung der termingerechten Datenbewirtschaftung der BI-Lösungen (hohe Anforderungen an die DatenÂqualität, die Prozessstabilität und den Grad der Automatisierung) • Stetige Verbesserung des BI-EntwickÂlungsÂprozesses und Anwendung entsprechender Vorgehensmodelle (z. B. agile Methoden) • Teamarbeit in einem motivierten Team und ZusammenÂarbeit mit vielen Abteilungen und in Projekten Das bringst Du mit • Ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, Mathematik, Physik oder eines vergleichbaren Studiengangs oder mehrjährige BerufsÂerfahrung im BI-Umfeld • Sehr gute SQL-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit relationalen Datenbanksystemen • Gutes Know-how zu Designprinzipien von ETL-Prozessen im BI-Umfeld • Erfahrungen in der Exploration, Transformation und Analyse von Daten im Rahmen von Data-Analytics-Prozessen • Erfahrung im Umgang mit Reporting- und ETL-Werkzeugen (z. B. Cognos und Datastage) • Ausgeprägte kommunikative KompeÂtenz sowie Ăśberzeugungs- und Durchsetzungsfähigkeit • Kundenorientiertes Handeln, Kooperations- und Teamfähigkeit Das bieten wir Dir • Flexibles Arbeiten: Im Rahmen unseres hybriden Arbeitskonzeptes kannst Du von zu Hause, unterwegs oder am Hauptsitz in Coburg arbeiten. • Kompetenz: Wir fördern Deine konsequente fachliche Weiterbildung in Form von Schulungen, Konferenzen und allem, was Dich weiterbringt. • Gestaltungsfreiheit : Wir vertrauen Deinen Fähigkeiten und geben Dir den Raum, eigene Ideen und Lösungen voranzutreiben. • Leistungsorientierte VergĂĽtung : Wir sehen und schätzen Deinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens und lassen Dich daran teilhaben. • Sicherheit : Mit der Stärke unserer Tradition setzen wir auf Erfolg und bieten Dir Sicherheit. Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich jetzt! HIER BEWERBEN Bei RĂĽckfragen steht Dir gerne Frau Malina Gorny unter der Telefonnummer +49 9561 96-13115, karriere [AT] huk-coburg.de zur VerfĂĽgung. Link zum Stellenangebot |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Business Intelligence Data Engineer (w/m/d)" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 11.09.2023.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/a4b3d320087b4002a25ac6a398cf4c3d?pid=1917585&mpid=1269363&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1czv)
Ihre... [Allgemein]von kimjob | 0 141 | 18.07.2023, 05:39 ![]() kimjob | |
Business Intelligence – Data Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 01.05.2024.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/62c2e701ff18468bb5c2d831be0de87c?pid=2104955&mpid=1329189&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1kpp)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 47 | 07.03.2024, 10:06 ![]() kimjob | |
Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 04.12.2023.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/a4b3d320087b4002a25ac6a398cf4c3d?pid=1988139&mpid=1291533&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1fq0)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 99 | 10.10.2023, 05:49 ![]() kimjob | |
Platform Engineer fĂĽr Business Intelligence und Data Analytics Software (w/m/d) | HUK-COBURG Versich Bewerben Sie sich bis zum 09.01.2024.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/3af607a29c624e5daae015f2ae9cc2bd?pid=2017853&mpid=1300917&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1h4q)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 99 | 15.11.2023, 09:15 ![]() kimjob | |
Business Intelligence Engineer / Data Analyst – E-Commerce (m/w/d) in Düsseldorf | ALDI E-Commerce G Bewerben Sie sich bis zum... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 182 | 07.09.2022, 15:46 ![]() kimjob | |
Data Warehouse / Business Intelligence Manager (m/w) Für unseren Mandanten, ein Online-Vergleichsportal mit Sitz in Hamburg, suchen wir einen Data Warehouse Manager (m/w). Das Unternehmen ist in der ständigen Entwicklung von neuen Technologien, welche unteranderem den Vergleich von Krediten, Strom,... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 345 | 04.05.2015, 10:33 ![]() Martycareer | |
Data Warehouse / Business Intelligence Manager (m/w) Für unseren Mandanten, ein Online-Vergleichsportal mit Sitz in Hamburg, suchen wir einen Data Warehouse Manager (m/w). Das Unternehmen ist in der ständigen Entwicklung von neuen Technologien, welche unteranderem den Vergleich von Krediten, Strom,... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 326 | 02.04.2015, 08:25 ![]() Martycareer | |
Business Intelligence Analyst (m/w) Mindshare , das globale Media Netzwerk. Zu unseren Klienten zählen bedeutende, nationale sowie internationale Werbungtreibende, wie beispielsweise Unilever, Ford Motor Company, Boehringer Ingelheim, Lufthansa, Sky, Haribo und Nike.
Wir suchen zum... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 424 | 19.06.2013, 16:22 ![]() kimjob | |
Business Intelligence Developer (w/m/d) Business Intelligence Developer (w/m/d)
Vollzeit , ab sofort in Coburg , unbefristet
Berufserfahrene und Einsteiger:innen finden bei uns neben einem tollen Team aus mehr als 10.000 netten Kolleg:innen und ĂĽber 770 verschiedenen StellenÂprofilen viele... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 232 | 17.02.2023, 16:42 ![]() kimjob | |
Experte Business Intelligence (m/w) Guten Tag,
wir suchen fĂĽr einen unserer Kunden einen Experte Business Intelligence (m/w).
Sie sind verantwortlich fĂĽr Erstellung und Organisation von Berichten aus unserem Data-Warehouse mit der Software der Firma MicroStrategy. Das Aufgabengebiet der... [Jobs & Stellenangebote]von ictjob.de | 0 910 | 04.11.2012, 16:34 ![]() ictjob.de |