Autor | Nachricht |
---|---|
Elite ![]() Anmeldedatum: 21.02.2013 Beiträge: 2334 | zitieren **Data Engineer (m/w)** in Hamburg Blue Yonder ermöglicht es Handelsunternehmen, ihre Kernprozesse grundlegend umzugestalten. Durch die Automatisierung komplexer Entscheidungen auf Basis von künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich der Gewinn und der Kundennutzen deutlich steigern. Durch die Integration von KI in die Supply Chain und Merchandising-Prozesse können Händler wesentlich schneller auf die Herausforderungen des dynamischen Marktes reagieren und dadurch sowohl ihren Umsatz als auch ihre Margen erhöhen. Unsere Lösungen, die von einem der größten Teams promovierter und auf den Handel spezialisierter Data Scientists entwickelt wurden, liefern unseren Kunden aus dem Lebensmittel- und Modehandel sowie weiteren Handelsbereichen täglich 600 Millionen Entscheidungen. Blue Yonder wurde 2008 vom ehemaligen CERN-Forscher Prof. Dr. Michael Feindt in Karlsruhe gegründet und seither vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Experton Big Data Leader Award 2016, dem BT Retail Week Technology Award, dem Deutschen Innovationspreis 2015, dem IGD Award 2017 und als Top-100-Innovator 2017. Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir einen Data Engineer (m/w). Ihre Aufgaben Zusammenarbeit mit unseren Machine-Learning-Experten, Entwicklern und Projektmanagern bei der Weiterentwicklung unserer Data-Science-Produkte Design und Entwicklung von datenintensiven verteilten Softwaresystemen in der Programmiersprache Python mit Fokus auf Data Engineering Arbeit mit Technologien wie Pandas und Dask sowie NewSQL Engines wie Presto oder Apache Impala Unterstützung im Kunden-Onboarding mit Expertise in organisatorischen und datenintensiven Themen Arbeit in einem agilen Team mit Schwerpunkt auf Qualität, Testbarkeit und Automatisierung Was Sie mitbringen sollten Tiefgehende Python- und Pandas-Kenntnisse einschließlich des zugehörigen Open-Source-Ökosystems Expertise im Umgang mit SQL Interesse an Datenverarbeitung mit modernen Tools wie Apache Airflow, Apache Parquet, Dask etc. Erfahrung in Techniken zur Datenmodellierung, Datenpersistenz und Datenzugriff Freude an Teamarbeit, Leidenschaft für Software-Ingenieurskunst und Interesse an agilen Methoden wie Kanban, TDD oder Pair Programming Unser Herz schlägt für künstliche Intelligenz und skalierbare Lösungen. Werden Sie Teil unseres Teams und freuen Sie sich auf Kollegen, mit denen Sie gemeinsam kreative Ideen entwickeln, realisieren und die resultierenden Lösungen betreiben. Gegenseitige Wertschätzung, ein freundschaftlicher Umgang und konsequente Ergebnisorientierung sind ein wichtiger Teil des Blue Yonder Gefühls. Wir sind familienfreundlich und offen für moderne Arbeitsmodelle. Wir stellen höchste Qualitätsansprüche an uns selbst, und wir haben Spaß dabei. Freuen Sie sich auf Clean-Coding, Tech-Meetups mit Pizza und Barbecue, beteiligen Sie sich an Open Source Projekten, diskutieren Sie über neue Technologien oder erzählen Sie Ihren Kollegen beim Feierabendbier von Ihrem Lieblingscomputerspiel. Wir sind überzeugt, dass die Individualität und Vielfalt unserer Mitarbeiter entscheidend zu unserem Erfolg beiträgt. Eine Entscheidung über Ihre Einstellung erfolgt ausschließlich anhand Ihrer Qualifikation für das Job-Profil. Wir freuen uns über alle Bewerbungen motivierter Kandidaten, unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, sexueller Orientierung, Herkunft oder Religion. Link zum Stellenangebot |
▲ | pn |
Gast | zitieren Mach mit!Wenn Dir die Beiträge zum Thread "Data Engineer (m/w)" gefallen haben oder Du noch Fragen hast oder Ergänzungen machen möchtest, solltest Du Dich gleich bei uns anmelden:Registrierte Mitglieder genießen die folgenden Vorteile: ✔ kostenlose Mitgliedschaft ✔ keine Werbung ✔ direkter Austausch mit Gleichgesinnten ✔ neue Fragen stellen oder Diskussionen starten ✔ schnelle Hilfe bei Problemen ✔ Bilder und Videos hochladen ✔ und vieles mehr... |
▲ | |
Ähnliche Beiträge | Re: √ | Letzter Beitrag | |
---|---|---|---|
Data Engineer (m/w) Für unseren Mandanten, ein Unternehmen im Herzen Hamburgs das einen der innovativsten Online-Shops für die aktuelle Mode betreibt, suchen wir einen Data Engineer, der offen für eine neue Herausforderung ist. Das Unternehmen wächst rasant an und ein... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 197 | 02.04.2015, 08:24 ![]() Martycareer | |
Data Engineer (m/w) Für unseren Mandanten, ein Unternehmen im Herzen Hamburgs das einen der innovativsten Online-Shops für die aktuelle Mode betreibt, suchen wir einen Data Engineer, der offen für eine neue Herausforderung ist. Das Unternehmen wächst rasant an und ein... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 321 | 11.02.2015, 09:09 ![]() Martycareer | |
Data Engineer (m/w) Für unseren Mandanten, ein Unternehmen im Herzen Hamburgs das einen der innovativsten Online-Shops für die aktuelle Mode betreibt, suchen wir einen Data Engineer, der offen für eine neue Herausforderung ist. Das Unternehmen wächst rasant an und ein... [Jobs & Stellenangebote]von Martycareer | 0 241 | 05.03.2015, 11:02 ![]() Martycareer | |
Data Engineer / Architect (m/w/d) Data Engineer / Architect (m/w/d)
Referenznummer: 12621
Wir suchen zur Verstärkung einen Data Engineer (m/w/d) für den Ausbau unseres RATIONAL Data Managements. Sie sind der Spezialist für das Datenmanagement im Bereich Big Data, Konzeption und... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 197 | 26.09.2022, 13:28 ![]() kimjob | |
IT Data Engineer (m/w/d) (Datawarehouse/ETL) IT DATA ENGINEER (m/w/d) (DATA WAREHOUSE/ETL)
Köln
Vollzeit ab sofort
Für unsere Zentrale in Köln suchen wir ab sofort einen IT Data Engineer (m/w/d) (Datawarehouse/ETL).
Über uns
Seit der Firmengründung im Jahre 1928 steht der Name Emons... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 287 | 18.02.2022, 10:00 ![]() kimjob | |
Big Data Engineer (w/m) Marketing & E-Commerce / CRM Für dmTECH, die IT-Tochter von dm-drogerie markt, suchen wir:
Big Data Engineer (w/m) Marketing & E-Commerce / CRM
Im dm-Konzern sind wir verantwortlich für die Entwicklung und das Vorantreiben innovativer datenbasierter Services sowie der Gestaltung... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 287 | 02.11.2018, 15:01 ![]() kimjob | |
Business Intelligence Data Engineer (w/m/d) Business Intelligence Data Engineer (w/m/d)
Vollzeit , ab sofort in Coburg , unbefristet
Die intelligente Nutzung von Daten erlaubt es uns, echte Mehrwerte für unsere Kund:innen zu erzeugen – davon sind wir bei der HUK-COBURG fest überzeugt. Der... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 207 | 07.03.2023, 19:17 ![]() kimjob | |
Data Engineer / BI Analyst (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 18.04.2025.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/db042504bd77423e9857153ab8cdeee7?pid=2337283&mpid=1406583&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1sev)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 47 | 24.02.2025, 08:47 ![]() kimjob | |
Big Data DevOps Engineer (w/m/d) | HUK-COBURG Versicherungsgruppe Bewerben Sie sich bis zum 29.03.2024.
Jetzt bewerben!(https://api.relaxx.center/r/10a45ffb9bde462fa50bc9efaf1eb945?pid=2078957&mpid=1320715&prid=1021081&tid=30)
Zur Stellenanzeige auf Mein IT Job(https://s.jobboarddeutschland.de/1jlp)
Ihre... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 46 | 03.02.2024, 18:38 ![]() kimjob | |
Full Stack Software Entwickler / Data Engineer (d/m/w) Full Stack Software Entwickler / Data Engineer (d/m/w)
in Voll- oder Teilzeit (mind. 30 Stunden / Woche)
Standorte : Berlin, Dresden, München, Stuttgart, Hannover
Kennziffer: 186849
Ihre Aufgaben bei uns:
• Weiterentwicklung des ETL-Prozesses für... [Jobs & Stellenangebote]von kimjob | 0 275 | 12.08.2022, 11:52 ![]() kimjob |